ライン精機 デジタル温湿度計 TH-4000 ( TH4000 ) ライン精機(株)DIY・工具

blackbeltroofing.com
特長: | データホールド、MAX/MIN表示機能付です。 |
仕様: | 測定温度範囲(℃):0~80 温度最小表示(℃):0.01 測定湿度範囲(%RH):10~95 湿度最小表示(%RH):0.01 幅(mm):60 奥行(mm):33 高さ(mm):135 電源(V):積層形9V乾電池×1本(付属) 測定項目:温度、湿度、露点 電源:積層形9V乾電池×1本(付属) プローブ長:Φ26mm×200mm コード長:1.0m |
ライン精機株式会社 | 企業情報 | イプロスものづくり
エンペツクス デジタル温湿度計|TD-8140|[通販]ケーズデンキ
多機能デジタル温湿度計 SK-140TRH | 計測機器販売なら|測定キューブ
ライン精機株式会社 | 企業情報 | イプロスものづくり
ライン精機総合カタログ
ライン精機総合カタログ
ライン精機株式会社 | 企業情報 | イプロスものづくり
ライン精機株式会社 | 企業情報 | イプロスものづくり
ライン精機株式会社の会社概要・製品情報 | Metoree
ライン精機株式会社 | 企業情報 | イプロスものづくり
ライン精機株式会社 | 企業情報 | イプロスものづくり
エンペツクス デジタル温湿度計|TD-8140|[通販]ケーズデンキ
多機能デジタル温湿度計 SK-140TRH | 計測機器販売なら|測定キューブ
ライン精機株式会社 | 企業情報 | イプロスものづくり
製品情報|デジタルSラインインジケータ|新潟精機株式会社|新潟精機
商品件数
約386件
オークション・ショッピングサイトの
商品の取引相場を調べられるサービスです。
気になる商品名で検索してみましょう!
価格を表示するには、オークファンプレミアム
(月額998円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!
初月無料で過去の落札相場を確認!